सम्माननीय सूर्यवंशी समाज जय भीम नमो बुद्धाय
अवगत हो कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी "संविधान दिवस" के पावन अवसर पर सूर्यवंशी समाज सुधार संगठन छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में संगठन की पहल "एक कदम समाज के शिक्षा विकास की ओर" कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 ली से 8 वी तक के बच्चों के लिए एक निःशुल्क सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन दिनांक 23/11/2025 को S4 द्वारा संचालित"एक कदम समाज के शिक्षा विकास की ओर" कार्यक्रम के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों सोठी,अमोदा,झर्रा,हरदी,पुतपुरा और मुरली में आयोजित किया गया था जिसमे 197 बच्चे परीक्षा दिये थे,,, इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 26/11/25 (संविधान दिवस) के दिन बच्चों का सम्मान मैडल और पेन देकर किया गया और जिन बच्चों ने मेरिट में स्थान नही बना सके उनका भी सम्मान पेन प्रदान करके किया , इस कार्यक्रम में गांव के वरिष्ठ नागरिक और केन्द्रीय कमेटी के ग्राम प्रतिनिधि और संगठन के सक्रिय सदस्य उपस्थिति रहे
गणमान्य सदस्यों का कहना था की इस तरह के कार्यक्रम समाज में अनवरत होते रहना चाहिए क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की शिक्षा पर आधारित होती है,बच्चो की जागरूकता पर निर्भर करती है समाज को यह सीखना होगा कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं है,बल्कि जागरूकता फैलाना भी है। हमें अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और अपनी सोच का दायरा विस्तारित करना होगा ताकि इसका लाभ सभी वर्गों को मिल सके ।
ग्राम झर्रा की मेरिट सूची -👇
| कक्षा | विद्यार्थी | अंक |
|---|---|---|
| कक्षा 2 | योगेंद्र | 47 |
| कक्षा 4 | युवराज | 35 |
| अंकिता | 33 | |
| कक्षा 5 | अंकित | 43 |
| वारिजा | 42 | |
| जय प्रकाश | 42 | |
| अनुराग | 42 | |
| रितेश कुमार | 36 | |
| कक्षा 7 | रितेश | 24 |
| कक्षा 8 | खगेश | 25 |

ग्राम - सोठी का मेरिट सूची 👇
| कक्षा | विद्यार्थी | अंक |
|---|---|---|
| कक्षा 1 | अमन कुमार | 46 |
| कक्षा 2 | कु. जागृति | 48 |
| कु. अदिति | 42 | |
| कक्षा 4 | कु. प्रियंका | 44 |
| कु. रोशनी | 38 | |
| कु. मेघा | 32 | |
| कक्षा 5 | भानुप्रताप | 46 |
| अभिषेक | 37 | |
| मंदीप | 35 | |
| कक्षा 6 | भूपेश | 29 |
| नमन | 25 | |
| मयंक | 19 | |
| कक्षा 7 | दीपक | 27 |
| आकाश | 25 | |
| कु. प्रिया | 23 | |
| कक्षा 8 | आयुष | 35 |
| कु. चंचल | 32 | |
| कु. अंशिका | 29 |
ग्राम -मुरली का मेरिट सूची 👇
| कक्षा | विद्यार्थी | अंक |
|---|---|---|
| कक्षा 2 | रिहांत | 30 |
| कक्षा 3 | कु. चंचल | 29 |
| कक्षा 4 | कु. दीपाली | 47 |
| कु. नव्या | 41 | |
| कक्षा 5 | दीपिका | 48 |
| कु. इंदु | 47 | |
| कु. नैना | 43 | |
| कक्षा 6 | माही | 20 |
| कक्षा 7 | कु. जियाना | 32 |
| कक्षा 8 | कु. दीपांजलि | 33 |
ग्राम अमोदा का मेरिट सूची - 👇
| कक्षा | विद्यार्थी | अंक |
|---|---|---|
| कक्षा 2 | कु. दुर्गेश्वरी | 40 |
| कु. भूमि | 38 | |
| रितेश कुमार | 34 | |
| कक्षा 3 | प्रतीक कुमार | 36 |
| कक्षा 4 | कु. दुर्गा | 40 |
| कु. चंचल | 31 | |
| प्रतीक कुमार | 29 | |
| कक्षा 5 | कु. माही | 39 |
| कु. सोनाक्षी | 38 | |
| प्रतीक कुमार | 29 | |
| कक्षा 7 | प्रवीण कुमार | 36 |
| नीलेश कुमार | 23 | |
| कु. काव्या | 21 | |
| कक्षा 8 | कु. प्रगति | 29 |
| कृष्णा कुमार | 21 |
ग्राम हरदी का मेरिट सूची 👇
| कक्षा | विद्यार्थी | अंक |
|---|---|---|
| कक्षा 1 | कु. जिज्ञासा | 48 |
| कक्षा 2 | मयंक कुमार | 49 |
| मिथिलेश कुमार | 40 | |
| कक्षा 3 | गौरव | 40 |
| कु. करीना | 32 | |
| गौरव | 30 | |
| कक्षा 4 | सोनल कुमार | 48 |
| कु. इशिता | 45 | |
| प्रेमानंद | 45 | |
| कक्षा 5 | कु. अनिला | 48 |
| खिलेश कुमार | 46 | |
| आकाश कुमार | 46 | |
| कक्षा 6 | रुद्र कुमार | 35 |
| आर्या कुमार | 35 | |
| कु. प्रिया | 33 | |
| कक्षा 7 | कु. गायत्री | 36 |
| कु. खुशी | 31 | |
| कु. मेघा | 31 | |
| कक्षा 8 | कु. अंजलि | 30 |
| पंकज कुमार | 30 | |
| कु. नेहा | 28 |
ग्राम पुटपुरा की मेरिट सूची 👇
| कक्षा | विद्यार्थी | अंक |
|---|---|---|
| कक्षा 1 | कु. पारल | 40 |
| कु. सिमन | 33 | |
| कु. मिश्री | 27 | |
| कक्षा 2 | कु. चंचल | 41 |
| गौरव | 29 | |
| माही | 25 | |
| कक्षा 3 | कु. नाव्या | 20 |
| कक्षा 4 | लक्ष्य कुमार | 39 |
| कु. निशा प्रधान | 32 | |
| विराट | 32 | |
| कक्षा 5 | विपुल | 42 |
| कु. मानसी | 40 | |
| कु. निधि | 40 | |
| कक्षा 6 | कु. लवली | 24 |
| कु. नविया/रविगिर | 24 | |
| अविनाश | 23 | |
| कक्षा 7 | साहिल | 28 |
| कु. दिव्या | 27 | |
| कक्षा 8 | मयंक | 29 |
| कु. पूर्णिमा | 27 | |
| कु. मानसी | 27 |




